에프론 300kg
1. 전기 사양은 3상 380V 60HZ
2.. 사양
사양표
| 명칭 | 수치 | |
|---|---|---|
| 1 | 본체SIZE(L×W×H) | 1935×1942×2544mm |
| 2 | 메인챔버 SIZE (L×W×H) | 1935×1912×2254mm |
| 3 | 제품 최소사이즈 (직경) | ≥9mm |
| 4 | 임펠라 | 1대 |
| 5 | 임펠라 모터출력 | 7.5kw |
| 6 | 스크류 수송량 | 8t/h |
| 7 | 스크류 모터출력 | 0.55kw |
| 8 | 벨트 출력 | 0.75kw |
| 9 | 승강기 수송량 | 8t/h |
| 10 | 승강기 모터 출력 | 1.1KW |
| 11 | 송풍기 모터 출력 | 2.2kw |
| 12 | 총 유량 | 2500m3/h |
| 13 | 전체 모터 출력 | 12.1KW |
제품 문의 055-338-8523 / worldblast@naver.com