(주)월드브라스트 World Blast Co., Ltd.

대표전화 055-338-8523

English

샌딩기

흡입식 블라스트

SUCTION BLAST

흡입식 블라스트

18종 · 5개 계열의 표준 제품으로 구성되어 있으며, 요구 사양에 맞춘 주문 제작이 가능합니다.

흡입식 블라스트 — 모델별 주요 사양 비교표
모델 계열 전체크기작업공간전력 소모량AIR 소모량문 크기
WBM-SN600 MINI BLAST 962W × 900L × 1360H 600W × 450L × 430H 0.5kW 0.5㎥ / MIN(5HP) 450W × 270H
WBM-SN700 MINI BLAST 1395W × 1280L × 2010H 700W × 700L × 630H 0.5kW 0.5㎥ / MIN(5HP) 580W × 530H
WBM-SN800 MINI BLAST 962W × 900L × 1360H 600W × 450L × 430H 0.5kW 0.5㎥ / MIN(5HP) 450W × 270H
WBM-SN750 CABINET BLAST 1100W × 1600L × 1800H 750W × 800L × 900H 0.75kW 0.7㎥ / Min 600W × 600H
WBM-SN850 CABINET BLAST 850W × 1300L × 2342H 850W × 825L × 783H 1.5kW 0.7㎥ / Min 580W × 600H
WBM-SN1000 CABINET BLAST 1000W × 1400L × 2540H 1000W × 900L × 1070H 1.5kW 0.7㎥ / Min 890W × 915H
WBM-SB850 TURN TABLE BLAST 2600W × 1970L × 3120H 1300W × 1400L × 1340H 1.5kW 0.7㎥ / Min 1085W × 845H
WBM-SB1000 TURN TABLE BLAST 2000W × 1450L × 2560H 1000W × 1000L × 1015H 1.5kW 0.7㎥ / Min 800W × 800H
WBM-SB1200 TURN TABLE BLAST 2400W × 1750L × 2780H 1200W × 1200L × 1125H 1.5kW 0.7㎥ / Min 910W × 880H
WBM-SB1300 TURN TABLE BLAST 3505W × 1650L × 3670H 1300W × 1270L × 935H 1.5kW 0.7㎥ / Min 1110W × 965H
WBM-SN1000TA TURN TABLE BLAST 1655W × 1940L × 2560H 1000W × 970L × 960H 0.5kW 0.5㎥ / MIN(5HP) 955W × 985H
WBM-SN1200TA ROBOT NEW TURN TABLE BLAST
WBM-SN1100TA TURN TABLE BLAST
WBM-SN2000TA TURN TABLE BLAST 2310W × 2650L × 3070H 2000W × 1975L × 815H 0.5kW 0.5㎥ / MIN(5HP) 1720W × 540H
WBM-SN1200E NEW TURN TABLE BLAST
WBM-SM800B NEW BASKET BLAST 962W × 900L × 1360H 800W × 700L × 660H 0.5kW 0.5㎥ / MIN(5HP)
WBM-SN750B BASKET BLAST 750W × 1219L × 2342H 750W × 700L × 780H 0.75kW 0.7㎥ / Min 565W × 550H
WBM-SN850B-2 NEW COIL CLEANING BLAST

흡입식 블라스트 상담

처리 대상과 물량을 알려주시면 적합한 모델과 사양을 제안해 드립니다.

055-338-8523 이메일 문의