컨베이어 쇼트기
기계사양
| 전체크기 | 1,000L × 700W × 220H mm |
|---|---|
| 제품최대중량 | ≤ 100kg |
| 챔버진입구 | 900 × 250 mm |
| 챔버마모방지 | 압연 망간 13 Guard |
| 챔버본체 | Q235 강판 및 단면강 |
| 가드수명 | 10,000 ~ 15,000 시간 |
| 컨베이어속도 | 1 ~ 3 m/min (인버터 조절 가능) |
| 쇼트등급 | A-B-Sa2.5급 (ISO 8501-1-1988) |
| 표면조도 | 40 ~ 75 ㎛ |
| 임펠라모델 | P029-2 |
| 임펠라수량 | 8 set |
| 임펠라출력 | 11kW × 4, 15kW × 4 (인버터 속도조절) |
| 임펠라분사량 | 200 kg/min × 4, 250 kg/min × 4 |
| 임펠라직경 | φ290 |
| 임펠라재질 | 40Cr, HRC 56-58 |
| 투사속도 | 72 m/s |
| 회전속도 | 2,930 rpm |
| 쇼트볼직경 | 0.6mm |
| 쇼트볼종류 | SUS 304 |
| 쇼트볼투입량 | 5,000kg |
| 승강기수송량 | 100 Ton/H |
| 승강기출력 | 7.5kW |
| 세로수송량 | 100 Ton/H |
| 세로출력 | 4kW × 2 |
| 세로재질 | 16Mn |
| 가로수송량 | 100 Ton/H |
| 가로출력 | 5.5kW |
| 가로재질 | 16Mn |
| 선별방식 | 유동커튼 바람 분리 |
| 선별량 | 100 Ton/H |
| 스크린출력 | 5.5kW |
| 집진기출력 | 18.5kW |
| 카트리지규격 | Φ200 × 1,500 |
| 카트리지수량 | 30 EA |
| 제어방식 | 자동 |
| 전장부품 | 슈나이더 |
| 전원 | 380V / 50Hz / 117kW (에어공급 미포함) |
제품 문의 055-338-8523 / worldblast@naver.com
Video