WBM-IA1000
에프론 쇼트기 500 kg
주물제품, 밸브류, 조선의장, 중대형 제품등을 기계식 임펠라의 원심력을 이용하여 쇼트볼이나 스테인레스컷와이어 등을 투사하는 쇼트브라스트 장비입니다.
적용분야
- - 단 부품 표면처리
- - 다이케스팅 제품 표면처리
- - 일반 가공물 세척
- - 주물 제품 탈사
제품특징
- - 대용량 집진기 채택
- - 집진기 분리형
- - 버켓 엘리베이터 장착
사양표
| 프로젝트명 | 월드브라스트 | 기계명 | APRON 500KG TYPE SHOT BLAST M/C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인입전원 | 380 V | 색 상 | 기 계 | RAL-6011 | 설치 장소 | - |
| 조작전원 | 220 V | PANEL | 한전색 | |||
| NO. | 항 목 | 사 양 | 수 량 | 비 고 | ||
| 1 | IMPELLER UNIT | 20 HP × 4 P | 1 EA | |||
| ø360 × 75W | B形 4.5" × 4P, 7" × 4P | 각 1 EA | ||||
| 2 | SCREW CONVEYOR | 2HP × 4 P × 1/20 | 1 EA | |||
| ø230 × 230P | RS 80 × 17T × 25T | 각 1 EA | ||||
| 3 | BUCKET ELEVATOR | 3 HP × 4 P × 1/10 | 1 EA | |||
| 210B × 610W × 5825H | RS 80 × 17T × 27T | 각 1 EA | 5"×3½" , P=200, 6" × 4PLY | |||
| 4 | ROTARY SCREEN | 1 HP × 4 P × 1/30 | 1 EA | |||
| ø230 × 230P | RS 80 × 17T × 33T | 각 1 EA | ||||
| 5 | ENDLESS BELT | 2 HP × 4 P × 1/60 | 1 EA | |||
| 1200Wx4900Lx23Txø12 | RS 80 × 17T × 61T | 각 1 EA | ||||
| 6 | LOADER | 3HP × 4P(B/K) 1/60 | 각 1 EA | |||
| 7 | LOADER 센서 S/W | 근접 센서 | 각 1 EA | |||
| 8 | DOOR | 1HP × 4P(B/K) 1/120 | 각 1 EA | |||
| 9 | SHOT GATE | ø25 × 75S/T | 1 EA | |||
| 10 | DUST COLLECTOR | |||||
| 11 | ROTARY VALVE | 1 HP x 4P x 1/30 | 1 EA |
제품 문의 055-338-8523 / worldblast@naver.com