<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="text">인덱스 블라스트</title>
		<updated>2026-05-01T13:05:46+09:00</updated>
	<id>https://www.worldblast.kr/index.php?mid=sanding_index&amp;act=atom</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.worldblast.kr/index.php?mid=sanding_index"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.worldblast.kr/index.php?mid=sanding_index&amp;act=atom"/>
	<generator uri="http://www.xpressengine.com/">XpressEngine</generator>
   <entry>
		<title><![CDATA[WBM-SI850]]></title>
		<id>https://www.worldblast.kr/index.php?mid=sanding_index&amp;document_srl=708</id>
		<published>2022-05-30T13:05:54+09:00</published>
		<updated>2025-03-14T10:12:41+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.worldblast.kr/index.php?mid=sanding_index&amp;document_srl=708"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.worldblast.kr/index.php?mid=sanding_index&amp;document_srl=708#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[관리자]]></name>
					</author>
				<content type="html"><![CDATA[&lt;div class=&quot;xe_content&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;SI850.png&quot; src=&quot;http://worldblast.kr/./files/attach/images/551/708/7aa5df04c97918fb5a544211b8f48b51.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;인덱스를 이용한 전용 자동 브라스팅장비로서 일정한 품질과 경제성이 뛰어난 장비입니다.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;일체형 생산(연속처리)가 가능하고 균일한 품질을 덛을 수 있으며 인건비 절감 효과가 있습니다.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;특징 &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1. 일체형 생산 : 일체형 흐름생산을 지원하며, 장비 개방시 공작물 로딩 및 언로딩을 할 수 있습니다. &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3. 안정적인 품질 : 균일한 연속가공은 동일한 시간 및 가공조건 및 가공위치에서 하나 씩 수행됩니다.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3. Tact Time 처리 : 테이블의 회전 시간, 가공개소, 노즐 수를 원하는 Tact Time에 따라 설정하고 장비를 맞춤제작.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;h3&gt;▶ 기계사양 (SPECIFICATIONS)&lt;/h3&gt;

&lt;div class=&quot;dt&quot;&gt;
&lt;div class=&quot;dtlr&quot;&gt;
&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td class=&quot;subject&quot;&gt;
			&lt;div class=&quot;dt-subject&quot;&gt;전체크기&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;content&quot;&gt;850W × 2200L × 2200H&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td class=&quot;subject&quot;&gt;
			&lt;div class=&quot;dt-subject&quot;&gt;작업공간&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;content&quot;&gt;4 STATION&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td class=&quot;subject&quot;&gt;
			&lt;div class=&quot;dt-subject&quot;&gt;문 크기&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;content&quot;&gt;400W × 60H&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div class=&quot;dtlr&quot;&gt;
&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td class=&quot;subject&quot;&gt;
			&lt;div class=&quot;dt-subject&quot;&gt;전력 소모량&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;content&quot;&gt;2.5kW&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td class=&quot;subject&quot;&gt;
			&lt;div class=&quot;dt-subject&quot;&gt;노즐수&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;content&quot;&gt;6&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td class=&quot;subject&quot;&gt;
			&lt;div class=&quot;dt-subject&quot;&gt;AIR 소모량&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;content&quot;&gt;4.2㎥ / Min&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;]]></content>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[WBM-SI1000]]></title>
		<id>https://www.worldblast.kr/index.php?mid=sanding_index&amp;document_srl=706</id>
		<published>2022-05-30T13:04:26+09:00</published>
		<updated>2025-03-14T10:14:57+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.worldblast.kr/index.php?mid=sanding_index&amp;document_srl=706"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.worldblast.kr/index.php?mid=sanding_index&amp;document_srl=706#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[관리자]]></name>
					</author>
				<content type="html"><![CDATA[&lt;div class=&quot;xe_content&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;sending_5_3.jpg&quot; src=&quot;/files/attach/images/551/706/a48e17dae9be2653bf024e01d327d5fc.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;일체형 생산(연속처리)가 가능하고 균일한 품질을 덛을 수 있으며 인건비 절감 효과가 있습니다.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;특징 &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1. 일체형 생산 : 일체형 흐름생산을 지원하며, 장비 개방시 공작물 로딩 및 언로딩을 할 수 있습니다. &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3. 안정적인 품질 : 균일한 연속가공은 동일한 시간 및 가공조건 및 가공위치에서 하나 씩 수행됩니다.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3. Tact Time 처리 : 테이블의 회전 시간, 가공개소, 노즐 수를 원하는 Tact Time에 따라 설정하고 장비를 맞춤제작.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;인덱스를 이용한 전용 자동 브라스팅장비로서 일정한 품질과 경제성이 뛰어난 장비입니다.&lt;/p&gt;

&lt;h3&gt;▶ 기계사양 (SPECIFICATIONS)&lt;/h3&gt;

&lt;div class=&quot;dt&quot;&gt;
&lt;div class=&quot;dtlr&quot;&gt;
&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td class=&quot;subject&quot;&gt;
			&lt;div class=&quot;dt-subject&quot;&gt;전체크기&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;content&quot;&gt;1000W × 1500L × 2250H&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td class=&quot;subject&quot;&gt;
			&lt;div class=&quot;dt-subject&quot;&gt;작업공간&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;content&quot;&gt;4 STATION&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td class=&quot;subject&quot;&gt;
			&lt;div class=&quot;dt-subject&quot;&gt;문 크기&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;content&quot;&gt;600W × 60H&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div class=&quot;dtlr&quot;&gt;
&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td class=&quot;subject&quot;&gt;
			&lt;div class=&quot;dt-subject&quot;&gt;전력 소모량&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;content&quot;&gt;4.0kW&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td class=&quot;subject&quot;&gt;
			&lt;div class=&quot;dt-subject&quot;&gt;노즐수&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;content&quot;&gt;8&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td class=&quot;subject&quot;&gt;
			&lt;div class=&quot;dt-subject&quot;&gt;AIR 소모량&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;content&quot;&gt;5.6㎥ / Min&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;]]></content>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[WBM-SI1100]]></title>
		<id>https://www.worldblast.kr/index.php?mid=sanding_index&amp;document_srl=1669</id>
		<published>2023-02-10T15:52:47+09:00</published>
		<updated>2025-03-14T10:15:32+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.worldblast.kr/index.php?mid=sanding_index&amp;document_srl=1669"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.worldblast.kr/index.php?mid=sanding_index&amp;document_srl=1669#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[관리자]]></name>
					</author>
				<content type="html"><![CDATA[&lt;div class=&quot;xe_content&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;SI1100.png&quot; src=&quot;http://worldblast.kr/./files/attach/images/551/669/001/3b0fa2691928bf872559c8f34e828365.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Turn Table 위에 소형제품을 장착하고 인덱스에 의해 자동회전하면서 표면처리를 수행하는 장비로서, 정밀 부품인 임플란트, 자동차, 전자부품 등에 적합한 장비입니다.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;일체형 생산(연속처리)가 가능하고 균일한 품질을 덛을 수 있으며 인건비 절감 효과가 있습니다.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;특징 &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1. 일체형 생산 : 일체형 흐름생산을 지원하며, 장비 개방시 공작물 로딩 및 언로딩을 할 수 있습니다. &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3. 안정적인 품질 : 균일한 연속가공은 동일한 시간 및 가공조건 및 가공위치에서 하나 씩 수행됩니다.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3. Tact Time 처리 : 테이블의 회전 시간, 가공개소, 노즐 수를 원하는 Tact Time에 따라 설정하고 장비를 맞춤제작.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></content>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[WBM-SI1200]]></title>
		<id>https://www.worldblast.kr/index.php?mid=sanding_index&amp;document_srl=1319</id>
		<published>2022-10-12T13:57:25+09:00</published>
		<updated>2025-03-14T10:16:02+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.worldblast.kr/index.php?mid=sanding_index&amp;document_srl=1319"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.worldblast.kr/index.php?mid=sanding_index&amp;document_srl=1319#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[관리자]]></name>
					</author>
				<content type="html"><![CDATA[&lt;div class=&quot;xe_content&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;SI1200.png&quot; src=&quot;http://worldblast.kr/files/attach/images/551/319/001/5ad54826eb1a2e6ac2905c80068a3d67.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Turn table위에 소형제품을 장착하고 인덱스에 의해 Turn table이 자동회전하면서 표면처리 하는 전용장비로 정밀부품인 임플란트, 자동차, 전자부품 등에 적합한 장비입니다.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;일체형 생산(연속처리)가 가능하고 균일한 품질을 덛을 수 있으며 인건비 절감 효과가 있습니다.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;특징 &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1. 일체형 생산 : 일체형 흐름생산을 지원하며, 장비 개방시 공작물 로딩 및 언로딩을 할 수 있습니다. &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3. 안정적인 품질 : 균일한 연속가공은 동일한 시간 및 가공조건 및 가공위치에서 하나 씩 수행됩니다.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3. Tact Time 처리 : 테이블의 회전 시간, 가공개소, 노즐 수를 원하는 Tact Time에 따라 설정하고 장비를 맞춤제작.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;div class=&quot;dt&quot;&gt;
&lt;div class=&quot;dtlr&quot;&gt;
&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td class=&quot;subject&quot;&gt;
			&lt;div class=&quot;dt-subject&quot;&gt;전체크기&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;content&quot;&gt;1900W × 4110L × 3950H&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td class=&quot;subject&quot;&gt;
			&lt;div class=&quot;dt-subject&quot;&gt;작업공간&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;content&quot;&gt;1200W × 1395L × 905H&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td class=&quot;subject&quot;&gt;
			&lt;div class=&quot;dt-subject&quot;&gt;문 크기&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;content&quot;&gt;260W × 355H&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div class=&quot;dtlr&quot;&gt;
&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td class=&quot;subject&quot;&gt;
			&lt;div class=&quot;dt-subject&quot;&gt;전력 소모량&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;content&quot;&gt;0.5kW&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td class=&quot;subject&quot;&gt;
			&lt;div class=&quot;dt-subject&quot;&gt;AIR 소모량&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;content&quot;&gt;0.5㎥ / MIN(5HP)&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;]]></content>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[WBM-SI1300]]></title>
		<id>https://www.worldblast.kr/index.php?mid=sanding_index&amp;document_srl=1321</id>
		<published>2022-10-12T13:59:33+09:00</published>
		<updated>2025-03-14T10:16:40+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.worldblast.kr/index.php?mid=sanding_index&amp;document_srl=1321"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.worldblast.kr/index.php?mid=sanding_index&amp;document_srl=1321#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[관리자]]></name>
					</author>
				<content type="html"><![CDATA[&lt;div class=&quot;xe_content&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;SI1300.png&quot; src=&quot;http://worldblast.kr/files/attach/images/551/321/001/cbff036187935919f17d3978645cf151.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Turn table위에 소형제품을 장착하고 인덱스에 의해 Turn table이 자동회전하면서 표면처리 하는 전용장비로 정밀부품인 임플란트, 자동차, 전자부품 등에 적합한 장비입니다.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;일체형 생산(연속처리)가 가능하고 균일한 품질을 덛을 수 있으며 인건비 절감 효과가 있습니다.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;특징 &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1. 일체형 생산 : 일체형 흐름생산을 지원하며, 장비 개방시 공작물 로딩 및 언로딩을 할 수 있습니다. &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3. 안정적인 품질 : 균일한 연속가공은 동일한 시간 및 가공조건 및 가공위치에서 하나 씩 수행됩니다.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3. Tact Time 처리 : 테이블의 회전 시간, 가공개소, 노즐 수를 원하는 Tact Time에 따라 설정하고 장비를 맞춤제작.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;div class=&quot;dt&quot;&gt;
&lt;div class=&quot;dtlr&quot;&gt;
&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td class=&quot;subject&quot;&gt;
			&lt;div class=&quot;dt-subject&quot;&gt;전체크기&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;content&quot;&gt;2315W × 3145L × 3790H&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td class=&quot;subject&quot;&gt;
			&lt;div class=&quot;dt-subject&quot;&gt;작업공간&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;content&quot;&gt;1300W × 1500L × 1130H&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td class=&quot;subject&quot;&gt;
			&lt;div class=&quot;dt-subject&quot;&gt;문 크기&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;content&quot;&gt;260W × 500H&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div class=&quot;dtlr&quot;&gt;
&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td class=&quot;subject&quot;&gt;
			&lt;div class=&quot;dt-subject&quot;&gt;전력 소모량&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;content&quot;&gt;0.5kW&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td class=&quot;subject&quot;&gt;
			&lt;div class=&quot;dt-subject&quot;&gt;AIR 소모량&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;content&quot;&gt;0.5㎥ / MIN(5HP)&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;]]></content>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[WBM-SI1400]]></title>
		<id>https://www.worldblast.kr/index.php?mid=sanding_index&amp;document_srl=1658</id>
		<published>2023-02-10T14:42:25+09:00</published>
		<updated>2025-03-14T10:17:06+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.worldblast.kr/index.php?mid=sanding_index&amp;document_srl=1658"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.worldblast.kr/index.php?mid=sanding_index&amp;document_srl=1658#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[관리자]]></name>
					</author>
				<content type="html"><![CDATA[&lt;div class=&quot;xe_content&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;SI1400.png&quot; src=&quot;http://worldblast.kr/./files/attach/images/551/658/001/bc84c35e4a62d4df6c733e93c4d9bd33.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;흡입식 인덱스 브라스트 장비로서, 주방용 제품 및 프라이팬 코팅막을 제거 또는 재생하는 전용장비 입니다.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;일체형 생산(연속처리)가 가능하고 균일한 품질을 덛을 수 있으며 인건비 절감 효과가 있습니다.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;특징 &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1. 일체형 생산 : 일체형 흐름생산을 지원하며, 장비 개방시 공작물 로딩 및 언로딩을 할 수 있습니다. &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3. 안정적인 품질 : 균일한 연속가공은 동일한 시간 및 가공조건 및 가공위치에서 하나 씩 수행됩니다.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3. Tact Time 처리 : 테이블의 회전 시간, 가공개소, 노즐 수를 원하는 Tact Time에 따라 설정하고 장비를 맞춤제작.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></content>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[WBM-SI650]]></title>
		<id>https://www.worldblast.kr/index.php?mid=sanding_index&amp;document_srl=710</id>
		<published>2022-05-30T13:07:08+09:00</published>
		<updated>2025-03-14T10:17:43+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.worldblast.kr/index.php?mid=sanding_index&amp;document_srl=710"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.worldblast.kr/index.php?mid=sanding_index&amp;document_srl=710#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[관리자]]></name>
					</author>
				<content type="html"><![CDATA[&lt;div class=&quot;xe_content&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;SI650.png&quot; src=&quot;http://worldblast.kr/./files/attach/images/551/710/bbdc39d02bbb715fd471d410e629e709.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;인덱스를 이용한 전용 자동 브라스팅장비로서 일정한 품질과 경제성이 뛰어난 장비입니다.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;일체형 생산(연속처리)가 가능하고 균일한 품질을 덛을 수 있으며 인건비 절감 효과가 있습니다.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;특징 &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1. 일체형 생산 : 일체형 흐름생산을 지원하며, 장비 개방시 공작물 로딩 및 언로딩을 할 수 있습니다. &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3. 안정적인 품질 : 균일한 연속가공은 동일한 시간 및 가공조건 및 가공위치에서 하나 씩 수행됩니다.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3. Tact Time 처리 : 테이블의 회전 시간, 가공개소, 노즐 수를 원하는 Tact Time에 따라 설정하고 장비를 맞춤제작.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;h3&gt;▶ 기계사양 (SPECIFICATIONS)&lt;/h3&gt;

&lt;div class=&quot;dt&quot;&gt;
&lt;div class=&quot;dtlr&quot;&gt;
&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td class=&quot;subject&quot;&gt;
			&lt;div class=&quot;dt-subject&quot;&gt;전체크기&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;content&quot;&gt;650W × 2000L × 2200H&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td class=&quot;subject&quot;&gt;
			&lt;div class=&quot;dt-subject&quot;&gt;작업공간&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;content&quot;&gt;4 STATION&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td class=&quot;subject&quot;&gt;
			&lt;div class=&quot;dt-subject&quot;&gt;문 크기&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;content&quot;&gt;200W × 60H&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div class=&quot;dtlr&quot;&gt;
&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td class=&quot;subject&quot;&gt;
			&lt;div class=&quot;dt-subject&quot;&gt;전력 소모량&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;content&quot;&gt;0.7kW&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td class=&quot;subject&quot;&gt;
			&lt;div class=&quot;dt-subject&quot;&gt;노즐수&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;content&quot;&gt;6&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td class=&quot;subject&quot;&gt;
			&lt;div class=&quot;dt-subject&quot;&gt;AIR 소모량&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;content&quot;&gt;4.2㎥ / Min&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;]]></content>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[WBM-PI1400]]></title>
		<id>https://www.worldblast.kr/index.php?mid=sanding_index&amp;document_srl=1656</id>
		<published>2023-02-10T14:37:35+09:00</published>
		<updated>2025-03-14T10:18:20+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.worldblast.kr/index.php?mid=sanding_index&amp;document_srl=1656"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.worldblast.kr/index.php?mid=sanding_index&amp;document_srl=1656#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[관리자]]></name>
					</author>
				<content type="html"><![CDATA[&lt;div class=&quot;xe_content&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;PI1400.jpg&quot; src=&quot;http://worldblast.kr/./files/attach/images/551/656/001/3edf6586742f602b4400f4fc2aaac74e.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;비중이 큰 쇼트볼을 엘리베이터로 이송하여, 인덱스 제품을 장착후 인덱스가 회전하면서 제품의 표면처리를 수행하는 장비입니다.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;일체형 생산(연속처리)가 가능하고 균일한 품질을 덛을 수 있으며 인건비 절감 효과가 있습니다.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;특징 &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1. 일체형 생산 : 일체형 흐름생산을 지원하며, 장비 개방시 공작물 로딩 및 언로딩을 할 수 있습니다. &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3. 안정적인 품질 : 균일한 연속가공은 동일한 시간 및 가공조건 및 가공위치에서 하나 씩 수행됩니다.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3. Tact Time 처리 : 테이블의 회전 시간, 가공개소, 노즐 수를 원하는 Tact Time에 따라 설정하고 장비를 맞춤제작.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></content>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[WBM-PI1500E]]></title>
		<id>https://www.worldblast.kr/index.php?mid=sanding_index&amp;document_srl=687</id>
		<published>2022-05-30T12:47:32+09:00</published>
		<updated>2025-03-14T10:18:45+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.worldblast.kr/index.php?mid=sanding_index&amp;document_srl=687"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.worldblast.kr/index.php?mid=sanding_index&amp;document_srl=687#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[관리자]]></name>
					</author>
				<content type="html"><![CDATA[&lt;div class=&quot;xe_content&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;sending_5_12.jpg&quot; src=&quot;/files/attach/images/551/687/d6ce4c46aa7d55cf7fec85e9ff53ded4.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;인덱스를 이용한 전용 자동 브라스팅장비로서 일정한 품질과 경제성이 뛰어난 장비입니다.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;일체형 생산(연속처리)가 가능하고 균일한 품질을 덛을 수 있으며 인건비 절감 효과가 있습니다.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;특징 &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1. 일체형 생산 : 일체형 흐름생산을 지원하며, 장비 개방시 공작물 로딩 및 언로딩을 할 수 있습니다. &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3. 안정적인 품질 : 균일한 연속가공은 동일한 시간 및 가공조건 및 가공위치에서 하나 씩 수행됩니다.&lt;/p&gt;

